双路电机快接控制面板
双路单电机快接控制面板

| 属性 | 数值 | 属性 | 数值 |
| 供电 | 电气接口供电 | 安装方式 | 柜门过盈安装或金属卡扣安装 |
| 电气接口 | 单 DB9 公头插座连接 | 外观/开孔尺寸 | W96/88.5mm x H96/88.5mmx D28.65mm |
| 工作环境 | 温度-20~ 60°( / 湿度20- 95%) | 功能 | 就地启动、就地停止、声 光报警、消音功能等 |
双路就地单电机快接控制面板

| 属性 | 数值 | 属性 | 数值 |
| 供电 | 电气接口供电 | 安装方式 | 柜门过盈安装或金属卡扣安装 |
| 电气接口 | 单 DB9 公头插座连接 | 外观/开孔尺寸 | W96/88.5mm x H96/88.5mmx D28.65mm |
| 工作环境 | 温度-20~ 60°( / 湿度20- 95%) | 功能 | 启动、停止、就/地停止/远程、声光报警、 消音功能等 |
双路电动开关阀控制面板
双路电动开关阀快接控制面板

| 属性 | 数值 | 属性 | 数值 |
| 供电 | 电气接口供电 | 安装方式 | 柜门过盈安装或金属卡扣安装 |
| 电气接口 | 双 D8 9 公头插座连接 | 外观/开孔尺寸 | W96/88.5mm x H96/88.5mmx D28.65mm |
| 工作环境 | 温度-20~ 60°( / 湿度20- 95%) | 功能 | 开阀、关阀、停止、就/地停止/远程控制等 |
双速风机快接控制面板
双速风机 快接控制面板

| 属性 | 数值 | 属性 | 数值 |
| 供电 | 电气接口供电 | 安装方式 | 柜门过盈安装或金属卡扣安装 |
| 电气接口 | 单DB15公头插座 | 外观/开孔尺寸 | W96/88.5mm x H96/88.5mmx D28.65mm |
| 工作环境 | 温度-20~ 60°( / 湿度20- 95%) | 功能 | 低启动、低停止、高启动、高停止、就地/停止/远程、声光报警、消音等 |
一用一备水泵控制面板
—用—备水泵快接控制面板

| 属性 | 数值 | 属性 | 数值 |
| 供电 | 电气接口供电 | 安装方式 | 柜门过盈安装或金属卡扣安装 |
| 电气接口 | DB9 公头插座 | 外观/开孔尺寸 | W96/88.5mm x H96/88.5mmx D28.65mm |
| 工作环境 | 温度-20~ 60°C/ 湿度 20~95% | 功能 | 1 启动、 1 停止、 2 启动、2 停止、手动/自动、用1备2/ 停止/用 2备 1 等 |
—用—备定时水泵快接控制面板

| 属性 | 数值 | 属性 | 数值 |
| 供电 | 电气接口供电 | 安装方式 | 柜门过盈安装或金属卡扣安装 |
| 电气接口 | DB9 公头插座 | 外观/开孔尺寸 | W96/88.5mm x H96/88.5mmx D28.65mm |
| 工作环境 | 温度-20~ 60°C/ 湿度 20~95% | 功能 | 启动按时间(8 小时或24 小时)轮巡切换两台泵1 启动、 1 停 止、2 启动、2 停止、手动/停止/自动声 光报警、消音、定时自动切换等 |
单路马达保护器快接控制面板
单路马达保护器 快接控制面板

| 属性 | 数值 | 属性 | 数值 |
| 供电 | 电气接口供电 | 安装方式 | 柜门过盈安装或金属卡扣安装 |
| 电气接口 | DB9 公头插座 | 外观/开孔尺寸 | W96/88.5mm x H96/88.5mmx D28.65mm |
| 工作环境 | 温度-20~ 60°C/ 湿度 20~95% | 功能 | 正转、反转、复位、就/地停止/ BAS、声光报警、消音等 |
