电源分配快接产品
是对传统配电柜内的微断分配电源或保险端子分配电源的升级换代产品,使用微断不能对PLC模块提供有效的小电流保护且成本高昂,使用保险端子不易查线且不具备分断指示功能,电源分配产品具有小电流分断精准保护每个系统模块,并且具有独立分断及电源状态指示。八通道的电源分配模块使得电源配电变得简单模块化,同时优化成本,解决传统微端不能解决的问题。
直流电源分配板
UKPS-DC08
| 类型 | 230VAC电源分配 |
| 通道数量 | 8路 |
| 保险 | 每个通道2A自恢复 |
| 端子接线横截面 | 0.5~2.5mm² |
| 外观尺寸 | W146mm×H82mm |
交流电源分配板
UKPS-AC08
| 类型 | 24VDC电源分配 |
| 通道数量 | 8路 |
| 保险 | 每个通道2A |
| 端子接线横截面 | 0.5~2.5mm² |
| 外观尺寸 | W146mm×H82mm |
信号快接产品
通过快接电缆以及快接插头与PLC模块配合使用,可使PLC柜的布线简单、快速、准确。对外通过一组端子连接现场信号,对内通过插座和一根快接电缆与PLC模块连接。信号快接产品根据其所连接的信号类型分为DI、DO、AI、AO。
DI数字量输入快接模
UKTB-DC08PX
| 电源 | 24VDC |
| 通道数量 | 8路 |
| 公共端 | 共正 |
| 保险 | 每通道250mA自恢复 |
| 接口 | 10芯IDC接口 |
| 适配电缆 | UKPW-2010SNGC*1 |
| 外观尺寸 | W98mm×H82mm |
UKTB-DC16PX
| 电源 | 24VDC |
| 通道数量 | 16路 |
| 公共端 | 共正 |
| 保险 | 每通道250mA自恢复 |
| 接口 | 20芯IDC接口 |
| 适配电缆 | UKPW-2020SNGC*1 |
| 外观尺寸 | W98mm×H82mm |
PR型数字量继电器隔离输入快接
UKTB-DI08PRDC
| 电源 | 24VDC |
| 通道数量 | 8路 |
| 隔离方式 | 24VDC继电器 |
| 配电电源 | 24VDC |
| 接口 | 10芯IDC接口 |
| 适配电缆 | UKPW-2020SNGC*1 |
| 外观尺寸 | W82mm×H82mm |
UKTB-DI16PRDC
| 电源 | 24VDC |
| 通道数量 | 16路 |
| 隔离方式 | 24VDC继电器 |
| 配电电源 | 24VDC |
| 接口 | 20芯IDC接口 |
| 适配电缆 | UKPW-2020SNGC*1 |
| 外观尺寸 | W82mm×H82mm |
UKTB-DI08PR1
| 电源 | 24VDC |
| 通道数量 | 8路 |
| 隔离方式 | 24VDC继电器 |
| 配电电源 | 24VDC |
| 接口 | 10芯IDC接口 |
| 适配电缆 | UKPW-1010SNGC*1 |
| 外观尺寸 | W82mm×H82mm |
UKTB-DI16PR1
| 电源 | 24VDC |
| 通道数量 | 16路 |
| 隔离方式 | 24VDC继电器 |
| 配电电源 | 24VDC |
| 接口 | 20芯IDC接口 |
| 适配电缆 | UKPW-2020SNGC*1 |
| 外观尺寸 | W82mm×H82mm |
DO数字量输出快接模块
UKTB-DO08NX1P
| 电源 | 24VDC |
| 通道数量 | 8路 |
| 隔离方式 | 24VDC继电器 |
| 配电电源 | 24VDC |
| 接口 | 10芯IDC接口 |
| 适配电缆 | UKPW-2020SNGC*1 |
| 外观尺寸 | W82mm×H82mm |
UKTB-DO16NX1P
| 电源 | 24VDC |
| 通道数量 | 16路 |
| 隔离方式 | 24VDC继电器 |
| 配电电源 | 24VDC |
| 接口 | 20芯IDC接口 |
| 适配电缆 | UKPW-2020SNGC*1 |
| 外观尺寸 | W82mm×H82mm |
UKTB-DO08NO1
| 电源 | 24VDC |
| 通道数量 | 8路 |
| 隔离方式 | 24VDC继电器 |
| 配电电源 | 24VDC |
| 接口 | 10芯IDC接口 |
| 适配电缆 | UKPW-2020SNGC*1 |
| 外观尺寸 | W82mm×H82mm |
UKTB-DO16NO1
| 电源 | 24VDC |
| 通道数量 | 16路 |
| 隔离方式 | 24VDC继电器 |
| 配电电源 | 24VDC |
| 接口 | 20芯IDC接口 |
| 适配电缆 | UKPW-2020SNGC*1 |
| 外观尺寸 | W82mm×H82mm |
AI/AO/AC模拟量输入输出快接模块
UKTB-AC04XT
| 电源 | 24VDC |
| 通道数量 | 4路 |
| 隔离方式 | 24VDC继电器 |
| 配电电源 | 24VDC |
| 接口 | 20芯IDC接口 |
| 适配电缆 | UKPW-2020SNGC*1 |
| 外观尺寸 | W82mm×H82mm |
UKTB-AC08XT
| 电源 | 24VDC |
| 通道数量 | 8路 |
| 隔离方式 | 24VDC继电器 |
| 配电电源 | 24VDC |
| 接口 | 20芯IDC接口 |
| 适配电缆 | UKPW-2020SNGC*1 |
| 外观尺寸 | W82mm×H82mm |
UKTB-AC16XT
| 电源 | 24VDC |
| 通道数量 | 16路 |
| 隔离方式 | 24VDC继电器 |
| 配电电源 | 24VDC |
| 接口 | 20芯IDC接口 |
| 适配电缆 | UKPW-2020SNGC*1 |
| 外观尺寸 | W82mm×H82mm |
UKTB-AC08TC
| 电源 | 24VDC |
| 通道数量 | 8路 |
| 隔离方式 | 24VDC继电器 |
| 配电电源 | 24VDC |
| 接口 | 20芯IDC接口 |
| 适配电缆 | UKPW-2020SNGC*1 |
| 外观尺寸 | W82mm×H82mm |
UKTB-AI08RTD
| 电源 | 24VDC |
| 通道数量 | 8路 |
| 信号类型 | 热电阻 |
| 配电电源 | 24VDC |
| 接口 | 20芯+10芯IDC接口 |
| 适配电缆 | UKPW-2020SNGC*1 +2010SNGC*1 |
| 外观尺寸 | W82mm×H82mm |
UKTB-AI04
| 电源 | 24VDC |
| 通道数量 | 4路 |
| 信号类型 | 热电阻 |
| 配电电源 | 24VDC |
| 接口 | 20芯+10芯IDC接口 |
| 适配电缆 | UKPW-2020SNGC*1 +2010SNGC*1 |
| 外观尺寸 | W82mm×H82mm |
UKTB-AI08
| 电源 | 24VDC |
| 通道数量 | 8路 |
| 信号类型 | 热电阻 |
| 配电电源 | 24VDC |
| 接口 | 20芯+10芯IDC接口 |
| 适配电缆 | UKPW-2020SNGC*1 +2010SNGC*1 |
| 外观尺寸 | W82mm×H82mm |
UKTB-AO04
| 电源 | 24VDC |
| 通道数量 | 8路 |
| 信号类型 | 热电阻 |
| 配电电源 | 24VDC |
| 接口 | 20芯+10芯IDC接口 |
| 适配电缆 | UKPW-2020SNGC*1 +2010SNGC*1 |
| 外观尺寸 | W82mm×H82mm |
UKTB-AO08
| 电源 | 24VDC |
| 通道数量 | 8路 |
| 信号类型 | 热电阻 |
| 配电电源 | 24VDC |
| 接口 | 20芯+10芯IDC接口 |
| 适配电缆 | UKPW-2020SNGC*1 +2010SNGC*1 |
| 外观尺寸 | W82mm×H82mm |
混合快接模块
UKTB-DX120802
| 电源 | 24VDC |
| 通道数量 | 8路 |
| 信号类型 | 热电阻 |
| 配电电源 | 24VDC |
| 接口 | 20芯+10芯IDC接口 |
| 适配电缆 | UKPW-2020SNGC*1 +2010SNGC*1 |
| 外观尺寸 | W82mm×H82mm |
UKTB-DX1812
| 电源 | 24VDC |
| 通道数量 | 8路 |
| 信号类型 | 热电阻 |
| 配电电源 | 24VDC |
| 接口 | 20芯+10芯IDC接口 |
| 适配电缆 | UKPW-2020SNGC*1 +2010SNGC*1 |
| 外观尺寸 | W82mm×H82mm |
快接电缆
分为数种长度,用户可以根据后面的选型表以及控制柜/箱的大小选择所需的快接电缆。
| 产品系列 选型示例:UKPW-2010SNGC(电缆长度2米长,10芯电缆,电缆一端插头一端散线) |
| UK |
| 类型 | PW- | 快接电缆 |
| 电缆长度 | 10 | 电缆长度1.0米 |
| 15 | 电缆长度1.5米 |
| 20 | 电缆长度2.0米 |
| 25 | 电缆长度2.5米 |
| 30 | 电缆长度3.0米 |
| U | 定制长度(例: 5米=50;0.5米=5) |
| 电缆芯数 | 09 | 9芯电缆 |
| 10 | 10芯电缆 |
| 20 | 20芯电缆 |
| 25 | 25芯电缆 |
| 37 | 37芯电缆 |
| 50 | 50芯电缆 |
| 接口类型 | SNGC | 控制器端使用线针连接(常用) |
| SN | 控制器端使用线针连接 |
| NNGC | 控制器端使用IDC插头连接(配合UKQC系列插头使用) |
| NN | 控制器端使用IDC插头连接(配合UKQC系列插头使用) |
| 特规 | T | 特殊规格,文字描述 |
| 图片 | 名称 | 型号 | 规格说明 |
| SNGC/SN型快接电缆 |
| 10芯单插头电缆 | UKPW-1510SNGC | 线缆长度1.5米,10芯单插头电缆 |
| 10芯单插头电缆 | UKPW-2010SNGC | 线缆长度2米,10芯单插头电缆 |
| 10芯单插头电缆 | UKPW-2510SNGC | 线缆长度2.5米,10芯单插头电缆 |
| 20芯单插头电缆 | UKPW-1520SNGC | 线缆长度1.5米,20芯单插头电缆 |
| 20芯单插头电缆 | UKPW-2020SNGC | 线缆长度2米,20芯单插头电缆 |
| 20芯单插头电缆 | UKPW-2520SNGC | 线缆长度2.5米,20芯单插头电缆 |
| NNGC/NN型快接电缆 |
| 10芯双插头电缆 | UKPW-1510NNGC | 线缆长度1.5米,10芯双插头电缆 |
| 10芯双插头电缆 | UKPW-2010NNGC | 线缆长度2米,10芯双插头电缆 |
| 10芯双插头电缆 | UKPW-2510NNGC | 线缆长度2.5米,10芯双插头电缆 |
快接插头
与PLC模块对接,实现PLC模块与信号快接产品零配线,双端全部采用快接插头连接,一个系列的PLC对应一个系列的快接插头。